Himbeeren und Heidelbeeren ungezuckert
Frische Beeren für deine besten Desserts
Einfach unentbeerlich. Für Schleckmäuler und Improvisationskünstler. Mit FINDUS Beeren gelingen dir raffinierte Desserts. Frische Himbeeren und Heidelbeeren sorgfältig von Hand geerntet.
100% Beeren.
| Pro 100 g | Pro Portion | |
|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 222kJ | |
| Brennwert (kcal) | 53kcal | |
| Fett | 0.4g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g | |
| Kohlenhydrate | 9g | |
| davon Zucker | 0.3g | |
| Ballaststoffe | 4.6g | |
| Eiweiß | 1g | |
| Salz0% | 0g | 0g |
* * Portion = 100 g Referenzmenge eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). | ||
Nährwerte und Referenzmengen
Diese Informationen dienen zum besseren Verständnis. Massgeblich sind die Werte auf unseren Verpackungen. Durchschnittswerte pro 100 g: Energie 222 kJ/53 kcal



