Tagliatelles aux épinards, figues caramélisées et jambon cru
20 min de préparationPlaque de cuisson

Petits pois avec bâtonnets de carottes. L'un des mélanges de légumes suisses les plus populaires Nos petits pois et carottes FINDUS sont fraîchement surgelés trois heures à peine après la cueillette. C'est pourquoi ils sont à la fois tendres et croquantes et conservent toutes leurs précieuses vitamines.
Petits pois 69%, carottes 31%.
| Pour 100 g | Par portion | |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 314kJ | 377kJ |
| Energie (kcal)4% | 75kcal | 90kcal |
| Matières grasses1% | 0.6g | 0.7g |
| dont acides gras saturés0% | 0.1g | 0.1g |
| Glucides5% | 10g | 12g |
| dont sucres8% | 5.8g | 7g |
| Fibres alimentaires | 5g | 6g |
| Protéines11% | 4.4g | 5.3g |
| Sel0% | 0.02g | 0.02g |
* * Portion = 120 g Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal). | ||
Ces informations servent pour une meilleure compréhension. Les valeurs indiquées sur nos emballages font foi. Valeurs moyennes pour 100 g : Énergie 314 kJ/75 kcal




