Auberginenrouladen mit Spinat-Ricotta-Füllung
45 Min. ZubereitungBackofen

Erbsen mit Karottenstäbchen. Eine der beliebtesten Schweizer Gemüsemischungen Maximal drei Stunden nach der Ernte werden unsere frischen FINDUS Erbsen & Karotten tiefgekühlt. Darum schmecken sie knackig zart und die wertvollen Vitamine bleiben erhalten.
Erbsen 69%, Karotten 31%.
| Pro 100 g | Pro Portion | |
|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 314kJ | 377kJ |
| Brennwert (kcal)4% | 75kcal | 90kcal |
| Fett1% | 0.6g | 0.7g |
| davon gesättigte Fettsäuren0% | 0.1g | 0.1g |
| Kohlenhydrate5% | 10g | 12g |
| davon Zucker8% | 5.8g | 7g |
| Ballaststoffe | 5g | 6g |
| Eiweiß11% | 4.4g | 5.3g |
| Salz0% | 0.02g | 0.02g |
* * Portion = 120 g Referenzmenge eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). | ||
Diese Informationen dienen zum besseren Verständnis. Massgeblich sind die Werte auf unseren Verpackungen. Durchschnittswerte pro 100 g: Energie 314 kJ/75 kcal





